自动化技术对直线导轨和润滑剂有着很大的需求。快速精密的位置和较长的保存周期是使用本公司特种润滑剂能够满足的典型要求条件。由于直线导轨的持续快速开发,自动化系统对特种润滑剂的需求也将快速增加。
应用于工业机器人、测量和控制系统及医学诊断扫描仪。直线导轨必须保证准确柔和的工作,准确定位,精密重复精度,且在静态负荷、冲击载荷及细微的点动情况下无磨损地工作。不仅要对抵抗放射能和攻击性媒介,还要在高速和加速过程中柔和的启动。
随着自动化技术需求的增加,开发出新型直线导轨,最终导致润滑剂需求的增加。本公司产品组合提供适合直线导轨的润滑解决方案。
▼ 单击下面的列表(应用程序字段)!
▼ 用于所有类型线性导轨连续润滑的液态润滑脂 ▼
工业/要求条件 | NLGI 等级 | 推荐产品 | 基油 | 特点 |
---|---|---|---|---|
普通/低速 (<15 m / min) | 00/000 | LUBCHEM GB 70800 | 矿油 | 高压,含有耐磨添加剂 |
普通/低速 (<15时为 60 / min) | 000 | LUBCHEM GLP 60800 | 矿油 | 良好的压力吸收性能 |
普通/中速 (>60 m / min) | 0/00 | LUBCHEM NCA 1011 | 酯 | 提供低基油粘度实现低摩擦和柔和启动。 |
普通/高温 | 0/00 | LUBCHEM NCA 1011 | P.A.O | 合成基油,抗老化性能良好 |
普通/高负荷、 微细运动、振动 | 0, 00/000 | LUBCHEM GB 7080 / 70800 | 矿油 | 高压、不含耐磨添加剂、固体润滑剂。 根据NLGI等级选择润滑剂 |
▼ 润滑油 ▼
田野/要求条件 | 线性导轨类型 | 推荐产品 | 基油 | 特点 |
---|---|---|---|---|
普通 | 滚动运动导轨 | LUBCHEM G oils/ISO VG 46 ~ 220 | 矿油 | 一种CLP齿轮油,具有良好的耐蚀性和耐磨性。根据工作速度合理选择粘度。ISOVG 46的低温性能特别好。 |
普通 | 滑道 | LUBCHEM GD oils/68, 220 | 矿油 | CGLP滑道油具有良好的乳化性质和冷却效果。还适用于塑料侧面。根据工作速度推荐合理的粘度。 |
工作类型 | 要求条件 | 选择标准 | 推荐产品 | 特点 |
---|---|---|---|---|
滚动运动导轨 | 广泛 | 低速 ( < 15 m / min) | LUBCHEM BE 1052 | 具有良好粘性和密封性的润滑脂 |
中速 (15时为 60 m / min) | LUBCEHM BE 1022 | 具有良好粘性和密封性的润滑脂 | ||
高速 ( > 60 m / min) | LUBCHEM NCA 1011 | 具有良好粘性和密封性的润滑脂 | ||
小型导钩 | 广泛 | LUBCHEM AK 1010 | NLGI 0等级液态润滑脂,使用简便 | |
滚柱螺杆传动 | 广泛 | LUBCHEM GL 6031 | 在线性接触中具有良好的润滑特性 | |
Trapezoidal thread drive | 塑料螺母 | 低速 ( < 15 m / min) | LUBCHEM GL 6151 | 与塑料的兼容性良好,用于更高速度的润滑剂。 |
金属螺母 | 中速 (15时为 60 m / min) | LUBCHEM BH 6052 CR | 用于长期润滑周期的高低速润滑剂,具有良好耐磨性。 | |
滑动运动导轨 | 广泛 | 中速 (15时为 60 m / min) | LUBCHEM BH 6052 CR | 用于长期润滑周期的高低速润滑剂,具有良好耐磨性。 |
所有类型 | 柔和工作 | 增加的速度 | LUBCHEM BP 4012 | 用于长期润滑的抗老化润滑脂 |
微细运动/振动 | 普通负荷 | LUBCHEM BM 1102 B | 具有抗摩擦腐蚀性能的润滑脂 | |
高负荷 | LUBCHEM RB 3110 C | 具有良好的耐磨性,通过集中润滑使用 | ||
高温 | 非高度真空、UV射线、化学媒介 | LUBCHEM SM 6021 | 出色的低温性能,与塑料的兼容性,替代PFPE油的低成本润滑脂 | |
清洁车间、半导体、LCD DD生产 |
最高摩擦部位温度60 °C、高度真空或 无辐射泄漏的场所 |
LUBCHEM HE 1022 | 清洁车间环境下用于再润滑 | |
清洁车间、半导体、LCD DD生产 |
高温范围,高度真空及UV释放 | LUBCHEM KM 8132 | 较低的蒸发损失 |